投稿イメージ★★★★★
日常の暮らしについて
買い物のしやすさ、落ち着いた雰囲気など、実際に住んだ方の声を掲載する予定です。
住みたい街の「今」を知る。
門真市ってこんな街!
大阪府門真市の住まい、子育て、生活環境を知るための地域ガイド。
地域紹介文を準備中です。
※紹介文は制作確認用です。公開前に現地情報と出典を確認します。
門真市のおすすめスポット
おすすめスポットの情報は準備中です。
周辺環境を調べる
周辺施設の情報は準備中です。
該当カテゴリの施設はまだ登録されていません。
住んでいる人の声
街の住みやすさや気になる点を、住民の目線で集めます。
現在はサンプル表示です。実際の口コミは未収集です。買い物のしやすさ、落ち着いた雰囲気など、実際に住んだ方の声を掲載する予定です。
公園や学校、生活施設などの口コミを、投稿者の許諾を得て紹介します。
通勤・通学や駅へのアクセスについての口コミを掲載する予定です。
門真市の地域ニュース
地域ニュースは準備中です。
門真市の不動産相場
不動産相場データは準備中です。確認済みの情報を順次掲載します。
掲載数値は対象期間・集計方法・出典によって異なります。売出価格は成約価格を示すものではありません。
不動産の売却・住み替え相談へ →門真市の暮らし・生活情報
| 子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
|---|---|
| 子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 44,600円 |
| 保育所入所待機児童数 | 3人 |
| 認可外保育所に預ける保護者への補助 | なし |
| 出産祝い | あり |
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)市独自で3~5歳児の認定児のうち、国の免除対象者以外(年収360万円以上相当世帯の第1子・第2子)にかかる副食費を園に補助している。上限は月額4,900円で申請等保護者が行う手続きはない。(2)2021年度より病児・病後児保育室の利用において保護者の負担を減らすため、利用料金を2,000円から500円(差額は市が負担)とし、利用しやすい環境を構築する。(3)2023年度に引き続き、学校給食費の無償化を実施し、子育て世帯への負担軽減を図る。 |
| 新婚世帯向け家賃補助制度 | なし |
|---|---|
| 移住支援制度 | なし |
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別12種〔普通ごみ プラスチック製容器 ビン・カン類(ビン・カン、スプレー缶・簡易ガスボンベ) ペットボトル 古紙・古布(新聞紙、ダンボール、雑誌・紙袋、チラシ、牛乳パック、古布) 小型ごみ〕 |
| 家庭ごみの戸別収集 | 一部実施(一部地域では自治会と協議を行い、戸別収集を実施している。また高齢者、障がい者を対象としたさわやか訪問収集・ふれあいサポート収集を実施) |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 |
| 粗大ごみ収集 | あり |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 門真市2723円 |
門真市の不動産情報
気になる物件を地域・種別から探せます。詳細は情報提供元のサイトでご確認ください。